用于金属矫直机不带轴支撑辊
钢铁行业专用轴承 - 用于金属矫直机不带轴支撑辊
用于金属矫直机不带轴支撑辊 - 技术图纸与爆炸图
密封垫片
FEY 密封圈
支撑止推环
圆柱滚子
内圈
外圈
支撑止推环
FEY 密封圈
密封垫片
用于金属矫直机不带轴支撑辊 - 技术数据
| C.R. 型号/编号 | 外径 Ø(mm) | 产品代号 | 外径 D(mm) | 内径 d(mm) | 总长度 L(mm) | 有效宽度 B(mm) | 安装尺寸 E(mm) | 高度 h(mm) | PDA 密封形式 | 滚子列数 | 保持架 | 动载荷 Cw(kW) | 静载荷 Cow(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-0001 | 24,5 | CRAT 24.5X12X75 | 24,5 | 12 | 75 | 41 | 43 | - | - | 2 | • | 10 | 16,8 |
| 300-0002 | 33 | CRAT 33X19X90 | 33 | 19 | 90 | 57 | 58 | - | - | 2 | • | 18 | 33 |
| 300-0003 | 47 | CRAT 47X20X155 | 47 | 20 | 155 | 125 | 126 | - | - | 4 | • | 57,2 | 65,9 |
| 300-0004 | 47 | CRAT 47X22X145 | 47 | 22 | 145 | 115 | - | 21 | - | 2 | • | 46,4 | 49,2 |
| 300-0005 | 50 | CRAT 50X20X165 | 50 | 20 | 166 | 128 | 130 | - | • | 4 | • | 69,1 | 83,2 |
| 300-0006 | 52 | CRAT 52X20X55 | 52 | 20 | 55 | 24 | 27,4 | - | - | 2 | - | 33 | 43 |
| 300-0007 | 52 | CRAT 52X20X125 | 52 | 20 | 125 | 94 | 95 | - | - | 4 | • | 65,1 | 77,7 |
| 300-0008 | 55 | CRAT 55X25X159.5 | 55 | 25 | 159,5 | 125 | - | 21 | - | 4 | • | 100,4 | 131,8 |
| 300-0009 | 60 | CRAT 60X25X90 | 60 | 25 | 90 | 50 | 52 | - | • | 2 | • | 36,2 | 43 |
| 300-0010 | 60 | CRAT 60X25X160 | 60 | 25 | 160 | 130 | 132 | - | • | 2 | • | 71,3 | 84,3 |
| 300-0011 | 60 | CRAT 60X25X170 | 60 | 25 | 170 | 130 | 132 | - | • | 2 | • | 71,3 | 84,3 |
| 300-0012 | 60 | CRAT 60X30X151.25 | 60 | 30 | 151,25 | 109,25 | 111,3 | 27 | • | 2 | • | 70,2 | 82 |
| 300-0013 | 60 | CRAT 60X30X189 | 60 | 30 | 189 | 160,3 | - | 25 | - | 2 | • | 72,4 | 85,3 |
| 300-0014 | 60 | CRAT 60X30X201 | 60 | 30 | 201 | 160,3 | - | - | • | 2 | • | 72,4 | 85,3 |
| 300-0015 | 60 | CRAT 60X30X202 | 60 | 30 | 202 | 160,3 | 162 | 27 | • | 2 | • | 72,4 | 85,3 |
| 300-0016 | 65 | CRAT 65X25X198 | 65 | 25 | 198 | 156 | 168 | 21,5 | - | 4 | • | 124,2 | 170,6 |
| 300-0017 | 75 | CRAT 75X40X165 | 75 | 40 | 165 | 140 | 143 | 29,5 | - | 4 | - | 149 | 208,5 |
| 300-0018 | 76 | CRAT 76X40X165 | 76 | 40 | 165 | 140 | 143 | 30 | - | 4 | - | 152,3 | 213,8 |
| 300-0019 | 80 | CRAT 80X35X201 | 80 | 35 | 201 | 160,3 | - | - | • | 2 | • | 111,2 | 115,6 |
| 300-0020 | 80 | CRAT 80X35X210 | 80 | 35 | 210 | 170 | - | - | • | 2 | • | 111,2 | 115,6 |
| 300-0021 | 80 | CRAT 80X35X230 | 80 | 35 | 230 | 200 | - | 30,5 | - | 2 | • | 114,5 | 118,8 |
| 300-0022 | 80 | CRAT 80X35X302.5 | 80 | 35 | 302,5 | 261,8 | - | - | • | 2 | • | 111,2 | 115,6 |
| 300-0023 | 80 | CRAT 80X40X180 | 80 | 40 | 180 | 140 | 143 | - | • | 4 | • | 127,5 | 171,7 |
| 300-0024 | 80 | CRAT 80X40X210 | 80 | 40 | 210 | 150 | 156 | - | - | 4 | • | 136 | 188 |
| 300-0025 | 90 | CRAT 90X45X134.3 | 90 | 45 | 134,3 | 100 | 102 | - | • | 2 | - | 139,3 | 167,4 |
| 300-0026 | 90 | CRAT 90X45X140 | 90 | 45 | 140 | 100 | 102 | - | • | 2 | - | 157,7 | 195,5 |
| 300-0027 | 95 | CRAT 95X45X288 | 95 | 45 | 288 | 236 | 240 | - | • | 2 | • | 173,9 | 229 |
| 300-0028 | 95 | CRAT 95X45X362 | 95 | 45 | 362 | 310 | 314 | - | • | 2 | • | 179,3 | 238,7 |
| 300-0029 | 100 | CRAT 100X45X245 | 100 | 45 | 245 | 200 | 201,4 | - | • | 2 | • | 175 | 231,1 |
| 300-0030 | 100 | CRAT 100X45X246 | 100 | 45 | 246 | 200 | 201,4 | - | • | 2 | • | 175 | 231,1 |
| 300-0031 | 100 | CRAT 100X45X246 | 100 | 45 | 246 | 200 | 201,4 | - | • | 4 | • | 280,8 | 415,8 |
| 300-0032 | 134 | CRAT 134X55X146 | 134 | 55 | 146 | 83 | 85 | 50 | • | 2 | - | 227,9 | 315 |
轴承
C:动载荷
Co:静载荷
滚轮
Cw:动载荷
Cow:静载荷
不带轴支撑辊用于金属矫直机 - 技术特性
无轴支撑辊轴承系列采用两列或多列满装圆柱滚子结构,滚子之间通过完全由外圈形成的隔圈进行分隔。
由于其具有较高的动载荷与静载荷能力,该系列产品特别适用于连续运行及重载恶劣工况设备。滚道之间的隔圈结构能够有效承受轴向推力载荷。
无轴支撑辊轴承具有以下技术特性:
¡ 内圈与外圈采用 UNI 100Cr6 芯部淬硬钢制造, 硬度达到60±2 HRC。
¡ 外圈外径采用凸弧修形设计,有助于在运行过程中优化载荷分布。
¡ 可按要求提供外圈硬度降低至 53÷58 HRC 的支撑辊产品。
¡ 内圈带有润滑孔及润滑槽,用于润滑油导入。
¡ 满装圆柱滚子设计,以确保尽可能高的承载能力。
¡ 采用双重防护与密封系统,包括钢制密封挡圈。
¡ 密封系统也可采用唇形橡胶密封圈。 标准产品公差等级为 P0;
¡ 按要求可提供符合 DIN 620 标准 P5 精度等级的产品。 可按要求提供不锈钢材质版本。