滚针轴承带整体挡边的
导轨滚轮轴承 - 滚针轴承带整体挡边的
滚针轴承带整体挡边的 - 技术图纸与爆炸图
外圈
滚针
保持架
内圈
滚针轴承带整体挡边的 - 技术数据
| C.R. 型号/代号 | d(mm) | F(mm) | D(mm) | B(mm) | r1 最小(mm) | S(mm) | Cw 动载荷(kN) | Cow 静载荷(kN) | 最高转速(RPM min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 4822 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0,8 | 106 | 216 | 3.900 |
| NA 4824 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0,8 | 112 | 239 | 3.150 |
| NA 4826 | 130 | 145 | 165 | 35 | 1 | 1 | 134 | 310 | 3300 |
| NA 4828 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1 | 1 | 136 | 325 | 3100 |
| NA 4830 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1 | 1,5 | 172 | 400 | 2900 |
| NA 4832 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1 | 1,5 | 181 | 435 | 2700 |
| NA 4834 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1 | 1,5 | 209 | 510 | 2550 |
| NA 4836 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1 | 1,5 | 219 | 550 | 2420 |
| NA 4838 | 190 | 210 | 240 | 50 | 2 | 1,5 | 255 | 690 | 2280 |
| NA 4840 | 200 | 220 | 250 | 50 | 2 | 1,5 | 260 | 720 | 2180 |
| NA 4844 | 220 | 240 | 270 | 50 | 2 | 1,5 | 275 | 790 | 2000 |
| NA 4848 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 400 | 1080 | 1810 |
| NA 4852 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 415 | 1160 | 1690 |
| NA 4856 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2,5 | 510 | 1300 | 1560 |
| NA 4860 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2 | 2 | 700 | 1770 | 1440 |
| NA 4864 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2 | 2 | 710 | 1850 | 1360 |
| NA 4868 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2 | 2 | 730 | 1940 | 1290 |
| NA 4872 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2 | 2 | 740 | 2020 | 1230 |
| NA 4876 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2 | 2 | 1130 | 2900 | 1140 |
Cw:动载荷
Cow:静载荷
带整体挡边的滚针轴承 - 技术特性
该类轴承尺寸紧凑,但具有较高的承载能力。
轴承可提供带内圈或不带内圈两种形式。
不带内圈的滚针轴承适用于轴本身经过淬硬与磨削、可直接作为滚道使用的设备。
¡ 外圈和内圈采用 UNI 100Cr6 芯部淬硬钢制造,硬度达到 60±2 HRC。
¡ 保持架采用冲压钢板制造。
¡ 通过外圈上的润滑槽和润滑孔进行润滑。
¡ 内圈允许轴向位移。
¡ 可按要求提供 RS 密封。
¡ 当轴不能直接作为滚道使用时,采用带内圈滚针轴承。